SprtGenie AI Picks Track Record
Every graded primary pick from the last 30 days, wins and losses alike, scored against the final result at the sportsbook price published with the pick.
Last 30 days
- Record (W-L-P)
- 310-246-0
- 556 graded picks
- Hit rate
- 55.8%
- wins / (wins + losses)
- Profit
- +40.00u
- flat 1-unit stake at the sportsbook price
- ROI
- +7.2%
- flat 1-unit stake at the sportsbook price
- ROI at best price
- +3.0%
- 154 picks at the best sportsbook price shown with them
By sport
| Sport | W-L-P | Hit rate | Units | ROI | Ungraded |
|---|---|---|---|---|---|
| American football | 195-117-0 | 62.5% | -19.10u | -6.1% | 0 |
| Baseball | 6-5-0 | 54.5% | +0.74u | +6.8% | 0 |
| Basketball | 2-0-0 | 100.0% | +2.88u | +144.0% | 0 |
| Hockey | 23-26-0 | 46.9% | +6.31u | +12.9% | 0 |
| MMA | 11-6-0 | 64.7% | -1.28u | -7.5% | 1 |
| Soccer | 48-73-0 | 39.7% | +51.35u | +42.4% | 0 |
| Tennis | 25-19-0 | 56.8% | -0.90u | -2.1% | 0 |
Recent graded picks
| Date (UTC) | Sport | Match & score | Pick | Odds | Confidence | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11, 2026 | American footballNFL | Tennessee Titans3Houston Texans26 | Moneyline: Home Win | +290 | 45% | Lost |
| Oct 11, 2026 | American footballNFL | New Orleans Saints13Minnesota Vikings23 | Moneyline: Away Win | -135 | 65% | Won |
| Oct 11, 2026 | SoccerLA LIGA | Real Betis5Osasuna2 | Match Winner: Draw | +700 | 29% | Lost |
| Oct 11, 2026 | SoccerIT SERIE A | Sassuolo1AC Milan1 | Match Winner: Away Win | -155 | 51% | Lost |
| Oct 11, 2026 | SoccerBUNDESLIGA | SC Freiburg2FC Schalke 041 | Match Winner: Draw | +675 | 23% | Lost |
| Oct 11, 2026 | SoccerEPL | Liverpool FC0Manchester City3 | Match Winner: Away Win | -102 | 42% | Won |
| Oct 11, 2026 | SoccerFR LIGUE 1 | Stade Rennais4Auxerre1 | Match Winner: Home Win | -225 | 62% | Won |
| Oct 11, 2026 | SoccerLA LIGA | Real Sociedad3Deportivo de A Coruña2 | Match Winner: Home Win | -235 | 58% | Won |
| Oct 11, 2026 | American footballNFL | Jacksonville Jaguars19Philadelphia Eagles17 | Moneyline: Home Win | -400 | 75% | Won |
| Oct 11, 2026 | SoccerBUNDESLIGA | 1. FC Köln2Borussia M'gladbach1 | Match Winner: Home Win | -160 | 46% | Won |
| Oct 11, 2026 | SoccerIT SERIE A | Lecce1Bologna2 | Match Winner: Home Win | +290 | 31% | Lost |
| Oct 11, 2026 | SoccerEPL | Hull City2Everton2 | Match Winner: Home Win | +130 | 39% | Lost |
| Oct 11, 2026 | SoccerFR LIGUE 1 | Nice2RC Strasbourg1 | Match Winner: Away Win | +185 | 40% | Lost |
| Oct 11, 2026 | SoccerEPL | Crystal Palace3Nottingham Forest1 | Match Winner: Home Win | -110 | 40% | Won |
| Oct 11, 2026 | TennisATP | Alejandro Davidovich Fokina2Frances Tiafoe1 | Away Win (Tiafoe) | -111 | 58% | Lost |
| Oct 11, 2026 | SoccerLA LIGA | Elche0Celta Vigo0 | Match Winner: Away Win | +160 | 45% | Lost |
| Oct 11, 2026 | TennisWTA | Qinwen Zheng2Mirra Andreeva0 | Match Winner: Home Win | +150 | 48% | Won |
| Oct 11, 2026 | SoccerIT SERIE A | Como0AS Roma0 | Match Winner: Draw | +625 | 25% | Won |
| Oct 11, 2026 | TennisATP | Alexander Zverev2Quentin Halys1 | Match Winner: Home Win | -715 | 77% | Won |
| Oct 11, 2026 | TennisATP | Alexander Bublik2Brandon Nakashima1 | Brandon Nakashima | -158 | 62% | Lost |
| Oct 11, 2026 | TennisATP | Francisco Cerundolo1Jakub Menšik2 | Match Winner: Away Win | -159 | 61% | Won |
| Oct 11, 2026 | TennisATP | Hubert Hurkacz2Yi Zhou1 | Match Winner: Away Win | +500 | 29% | Lost |
| Oct 11, 2026 | TennisATP | Alex de Minaur2Rei Sakamoto0 | Match Winner: Home Win | -270 | 64% | Won |
| Oct 11, 2026 | TennisATP | Karen Khachanov2Adrian Mannarino0 | Home Win (Khachanov) | -333 | 67% | Won |
| Oct 11, 2026 | TennisATP | Ben Shelton0Arthur Gea2 | Arthur Gea | +220 | 40% | Won |
| Oct 11, 2026 | SoccerLIGA MX | Club America1Monterrey1 | Match Winner: Home Win | -118 | 50% | Lost |
| Oct 11, 2026 | SoccerMLS | Los Angeles FC1Vancouver Whitecaps1 | Match Winner: Draw | +675 | 30% | Won |
| Oct 11, 2026 | American footballNCAAF | Fresno State31Boise State38 | Fresno State Bulldogs | +230 | 42% | Lost |
| Oct 11, 2026 | American footballNCAAF | Arizona State30Hawai'i12 | Moneyline: Away Win | +950 | 29% | Lost |
| Oct 11, 2026 | MMAUFC | Christian Leroy Duncan0Brendan Allen1 | Brendan Allen | -123 | 55% | Won |
| Oct 11, 2026 | HockeyNHL | Vegas Golden Knights2Los Angeles Kings1 | Moneyline: Home Win | -101 | 61% | Won |
| Oct 11, 2026 | HockeyNHL | Calgary Flames2Anaheim Ducks4 | Moneyline: Away Win | +123 | 53% | Won |
| Oct 11, 2026 | MMAUFC | Jai Herbert1Matheus Camilo0 | Matheus Camilo | -190 | 61% | Lost |
| Oct 11, 2026 | SoccerMLS | Colorado Rapids1San Jose Earthquakes1 | Match Winner: Draw | +675 | 26% | Won |
| Oct 11, 2026 | SoccerLIGA MX | Atlas1Guadalajara Chivas1 | Match Winner: Away Win | +115 | 42% | Lost |
| Oct 11, 2026 | MMAUFC | Kai Kamaka III0Andre Fili1 | Andre Fili Win | -154 | 57% | Won |
| Oct 11, 2026 | SoccerMLS | Minnesota United2Houston Dynamo2 | Match Winner: Draw | +650 | 29% | Won |
| Oct 11, 2026 | SoccerMLS | Austin FC1Nashville SC4 | Match Winner: Draw | +650 | 29% | Lost |
| Oct 11, 2026 | SoccerMLS | Sporting Kansas City3Portland Timbers3 | Match Winner: Draw | +675 | 22% | Won |
| Oct 11, 2026 | American footballNCAAF | Georgia Southern24James Madison27 | Moneyline: Away Win | -285 | 67% | Won |
| Oct 11, 2026 | American footballNCAAF | Purdue41Minnesota13 | Moneyline: Away Win | -130 | 60% | Lost |
| Oct 11, 2026 | American footballNCAAF | Utah41Kansas24 | Moneyline: Home Win | -650 | 86% | Won |
| Oct 11, 2026 | BaseballMLB | Cleveland Guardians2Chicago White Sox0 | Moneyline: Away Win | +135 | 48% | Lost |
| Oct 10, 2026 | American footballNCAAF | Alabama17Georgia20 | Moneyline: Home Win | -115 | 57% | Lost |
| Oct 10, 2026 | MMAUFC | Gerald Meerschaert0Julius Walker1 | Julius Walker | -305 | 67% | Won |
| Oct 10, 2026 | SoccerMLS | Charlotte FC3FC Dallas2 | Match Winner: Draw | +650 | 23% | Lost |
| Oct 10, 2026 | American footballNCAAF | Penn State23USC31 | Moneyline: Home Win | -115 | 60% | Lost |
| Oct 10, 2026 | American footballNCAAF | Virginia28Syracuse25 | Moneyline: Home Win | -400 | 78% | Won |
| Oct 10, 2026 | SoccerMLS | Inter Miami CF4DC United0 | Match Winner: Home Win | -325 | 67% | Won |
| Oct 10, 2026 | American footballNCAAF | Northern Illinois7Air Force28 | Moneyline: Home Win | +265 | 37% | Lost |
How picks are graded
Every SprtGenie primary pick for a game that has finished is graded automatically against the official final score from our data provider. Only picks that were published before kick-off and never edited after it are counted, and only picks priced at a real sportsbook quote stored with the prediction (picks without a market price are listed as excluded). Wins, losses and pushes are all shown; picks on markets that cannot be graded automatically (e.g. player props, MMA round totals, tennis game handicaps, retired tennis matches) are counted as ungraded, never as wins. Hit rate = wins / (wins + losses). Profit and ROI assume a flat 1-unit stake at that sportsbook price. Closing-line value (CLV) compares each graded pick's price with the closing no-vig consensus price of the same side from our data provider (spreads and totals only at the same line): CLV = pick decimal odds / closing decimal odds - 1; picks without a matching closing price are left out of it. Best price: the same picks at the best available bookmaker price shown with each pick (line shopping), counted only for picks published on fresh odds. Past results do not guarantee future outcomes.
Past results do not guarantee future outcomes. SprtGenie is an informational research tool, not a sportsbook. 18+ only. If gambling is causing you problems, call the National Council on Problem Gambling at 1-800-522-4700.